24/06/14
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 22.4 91 0.3 - 1.8 北北西 1007.8 0.0  
2:00 22.1 92 0.0 - 0.4 北北西 1007.7 0.0  
3:00 21.9 92 0.0 - 0.0 - 1007.8 0.0  
4:00 21.9 92 0.0 - 0.4 北北西 1008.1 0.0  
5:00 21.9 92 0.0 - 0.4 北北西 1008.7 0.0 0分
6:00 22.0 93 0.4 - 1.3 北北西 1009.4 0.0 0分
7:00 22.7 90 0.1 - 0.9 北北西 1009.3 0.0 0分
8:00 25.6 77 0.0 - 0.9 北北西 1009.1 0.0 44分
9:00 26.9 70 0.7 北北西 2.2 北北西 1008.7 0.0 60分
10:00 27.6 68 1.4 西北西 3.1 西 1008.7 0.0 60分
11:00 28.7 64 1.4 西北西 3.6 西北西 1008.5 0.0 60分
12:00 29.9 58 1.2 西北西 3.6 北西 1008.1 0.0 60分
13:00 31.3 53 1.6 西北西 3.1 北西 1007.3 0.0 60分
14:00 31.6 49 2.2 西 5.4 西北西 1007.0 0.0 60分
15:00 32.0 47 2.0 西 4.5 西南西 1006.7 0.0 60分
16:00 30.4 54 2.6 西 5.8 西南西 1006.8 0.0 60分
17:00 29.7 59 2.9 西 7.2 南西 1006.4 0.0 60分
18:00 27.4 64 2.9 西 6.3 西 1007.0 0.0 52分
19:00 25.9 70 2.9 西 5.4 南西 1007.8 0.0 0分
20:00 25.0 77 2.4 西 4.5 西 1008.0 0.0  
21:00 24.7 80 0.7 西 3.1 西 1008.5 0.0  
22:00 23.1 86 0.3 - 2.2 北西 1008.9 0.0  
23:00 22.7 88 0.3 - 2.2 北北東 1009.0 0.0  
24:00 22.4 90 0.2 - 1.8 北北東 1009.0 0.0  
詳細版